专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444706 | 05:31 | 1+7+0=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3444705 | 05:28 | 7+4+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3444704 | 05:24 | 3+0+4=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3444703 | 05:21 | 8+7+9=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3444702 | 05:17 | 2+5+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3444701 | 05:14 | 2+1+4=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3444700 | 05:10 | 0+1+3=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3444699 | 05:07 | 5+5+9=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3444698 | 05:03 | 6+4+8=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3444697 | 05:00 | 2+9+0=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3444696 | 04:56 | 5+2+4=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3444695 | 04:53 | 0+0+5=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3444694 | 04:49 | 3+7+5=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3444693 | 04:46 | 2+8+3=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3444692 | 04:42 | 4+7+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3444691 | 04:39 | 6+6+4=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444690 | 04:35 | 4+0+2=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3444689 | 04:32 | 1+8+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3444688 | 04:28 | 9+0+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3444687 | 04:25 | 9+9+3=21 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444706 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444705 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444704 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444703 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444702 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444701 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444700 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444699 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444698 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444697 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444696 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444695 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444694 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444693 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444692 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444691 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444690 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444689 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444688 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444687 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444686 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444685 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444684 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444683 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444682 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444681 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444680 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444679 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444678 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444677 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444676 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444675 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444674 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444673 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444672 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444671 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444670 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444669 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444668 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444667 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444666 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444665 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444664 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444663 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444662 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444661 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444660 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444659 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444658 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444657 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 08 12 13 |